AYT Geometri Soru Konu Dağılımları
| KONULAR | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 |
| Doğruda ve Üçgende Açı | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Özel Üçgenler(Dik-ikiz-EŞ) | 1 | 1 | – | 6 | 2 | – |
| Açı-Kenar Bağıntısı | – | 1 | – | – | – | – |
| Üçgende Benzerlik | – | 1 | 2 | – | 1 | – |
| Üçgende Alan | – | – | – | 1 | 2 | – |
| Açıortay-Kenarortay | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Dik Koordinat Sistemi | 1 | – | 2 | – | – | – |
| Noktanın Analitik İncelenmesi | – | 2 | – | – | – | – |
| Doğrunun Analitik İncelenmesi | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Dönüşümler | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| Çokgenler | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| Parelel Kenar-Eşkenar Dörtgen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dikdörtgen | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Kare | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – |
| Yamuk | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Çemberde Açı | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – |
| Çemberde Uzunluk | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Dairede Alan | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | – |
| Çemberin Analitik İncelenmesi | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Çevrel Çemberin Çizimi | – | – | – | 1 | – | – |
| Katı Cisimler | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Geometrik Yer ve Üçgen Çizimi | 1 | – | – | – | – | – |

